
| 型号 | 1S60906(6061J) |
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm)长*宽*高 | 3510×1245×2100 |
| 载客人数/人 | 6 |
| 前/后轮距(mm) | 870/980 |
| 轴距(mm) | 2415 |
| 前/后悬(mm) | 270/790 |
| 整备质量(kg) | 670 |
| 最高车速km/h | 25 |
| 最大爬坡度 | 20% |
| 最小转弯直径(mm) | 5500 |
| 前后悬架 | 前纵置板簧;后纵置板簧 |
| 后桥 | 机电一体半浮, |
| 车轮 | 18×8.50-8-6PR |
| 转向系统 | 齿轮齿条方向机 |
| 制动器 | 后机械鼓式制动 |
| 制动真空助力 | 无 |
| 车架 | 框架式 |
| 大灯 | EEC前大灯 |
| 座椅 | 分体海绵包革 |
| 电机 | 串3Kw |
| 电池 | 6V 210AH共8块 |
| 电控 | 串励 |
| 调速方式 | 无级变速 |
| 选装 | 遮阳帘 |
| 备注 |
| 型号 | 1S60906(6061J) |
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm)长*宽*高 | 3510×1245×2100 |
| 载客人数/人 | 6 |
| 前/后轮距(mm) | 870/980 |
| 轴距(mm) | 2415 |
| 前/后悬(mm) | 270/790 |
| 整备质量(kg) | 670 |
| 最高车速km/h | 25 |
| 最大爬坡度 | 20% |
| 最小转弯直径(mm) | 5500 |
| 前后悬架 | 前纵置板簧;后纵置板簧 |
| 后桥 | 机电一体半浮, |
| 车轮 | 18×8.50-8-6PR |
| 转向系统 | 齿轮齿条方向机 |
| 制动器 | 后机械鼓式制动 |
| 制动真空助力 | 无 |
| 车架 | 框架式 |
| 大灯 | EEC前大灯 |
| 座椅 | 分体海绵包革 |
| 电机 | 串3Kw |
| 电池 | 6V 210AH共8块 |
| 电控 | 串励 |
| 调速方式 | 无级变速 |
| 选装 | 遮阳帘 |
| 备注 |